Реклама на билбордах в Омске
Страница 32 из 34
Реклама на билбордах в Омске — 801 конструкция вдоль дорог: обычные щиты 6 × 3 м, призматроны, цифровые билборды и ситиборды. Цена — от 12 140 ₽ за одну сторону на 30 дней с НДС 5%.


Ещё 6 конструкций за краем картинки — показать списком
- Черлакский тракт — Билборд · 6 × 3 м · 2 стороны
- Черлакский тракт, напротив дома 3, съезд на Р-254 Иртыш (светофор) — Билборд · 6 × 3 м · 2 стороны
- Красноярский тракт (между улицей Губкина и остановкой «Колония») № 4 — Билборд · 6 × 3 м · 2 стороны
- Красноярский тракт (после остановки «Колония») № 2 — Билборд · 6 × 3 м · 2 стороны
- Пересечение Машиностроительной и Черлакского тракта (дом 5) — Билборд · 6 × 3 м · 2 стороны
- Мельничная, 140 — Билборд · 6 × 3 м · 2 стороны
| Фото | Адрес | Тип | Размер | Стороны | На карте | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Транссибирская, 1 (аэропорт «Омск») | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Транссибирская, 9 (аэропорт «Омск») | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Транссибирская, 18/1 | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Улица Труда, 11 | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Улица Труда, напротив дома 10А | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Улица Труда, напротив дома 11 | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Тюкалинская развязка, 150 м после съезда с Енисейская | Билборд | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Тюкалинская развязка, 250 м после съезда с Енисейская | Билборд | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе (напротив дома 100 по улице Булатова) | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, 38 (у пересечения с улицей Красный Путь, светофор) | Цифровой билборд | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, 47 (улица Орджоникидзе) | Цифровой билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, 72/2 (у пересечения с улицей Тарская, светофор) | Билборд | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, 89 (у пересечения с улицей Герцена, светофор, ТЦ «Флагман») | Призматрон | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, 89 (у пересечения с улицей Герцена, светофор, ТЦ «Флагман») | Билборд | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, 93 (у пересечения с улицей Булатова, светофор, ТЦ «Флагман») | Цифровой билборд | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, 93, пересечение с улицей Булатова (светофор, ТЦ «Флагман»), по улице Булатова | Цифровой билборд | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, напротив дома 73 (у пересечения с улицей Герцена, светофор, ТЦ «Флагман») | Призматрон | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, напротив дома 101 (у пересечения с улицей Гусарова, светофор, ТЦ «Омский») | Цифровой билборд | 6 × 3 м | 1 сторона | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзе, чётная сторона, съезд на улицу Госпитальная (ТЦ «Флагман») | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзенский мост, съезд на Госпитальная | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Фрунзенский мост, съезд с улицы Тюменская (ТЦ «Триумф») | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Хабаровская, напротив дома 2 | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Химиков, 12 (светофор) | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ | |
![]() | Химиков, 16 | Билборд | 6 × 3 м | 2 стороны | На карте ↗ |
Описание
Билборд — рекламный щит у дороги: плакат 6 × 3 м, призматрон с несколькими картинками на гранях, цифровой билборд с роликом на 5 секунд или небольшой ситиборд 3,7 × 2,7 м. На цифровом билборде ролик повторяется каждые 50–60 секунд. Реклама на билбордах Омска продаётся по сторонам щита, адреса и стороны видны в таблице, и список можно собрать под нужные улицы.
Для чего нужна реклама на билборде. Билборд показывает одно сообщение всем, кто едет или идёт мимо, поэтому на нём остаются бренд, одна фраза и контакт. Он нужен, чтобы город узнал об открытии, акции или новой точке. Подходит и тем, кому нужны конкретные улицы рядом с магазином, салоном или автосалоном, а не весь город сразу.
Цена
От 12 140 ₽ за одну сторону на 30 дней.
Все суммы — с НДС 5%, свободные даты — по запросу. Цены на сайте не являются публичной офертой (п. 1 ст. 437 ГК РФ).
Узнать стоимостьВопросы и ответы
Сколько стоит реклама на билборде в Омске?
От 12 140 ₽ за одну сторону на 30 дней с НДС 5%. Цена зависит от адреса — точную на ваши даты назовёт менеджер.
Сколько в каталоге билбордов в Омске?
801 конструкция: 611 статичных щитов 6 × 3 метра, 32 призматрона, 156 цифровых билбордов, а также один ситиборд и один цифровой ситиборд формата 3,7 × 2,7 метра.
Какой ролик нужен для цифрового билборда?
Ролик длиной 5 секунд, рекламный блок — 50 или 60 секунд, экраны работают круглосуточно. Требования к файлу пришлём вместе с расчётом.
Какой охват у билбордов?
Охваты на сайте не публикуем. Нужны данные об аудитории для расчёта — спросите, и мы скажем, есть ли они.
Другие разделы каталога
Получить расчёт и свободные даты
Оставьте имя и телефон — пришлём свободные даты, стоимость на нужный срок и требования к макету или ролику.
Заявка: «Билборды»
Или напишите напрямую
- Телефон8 800 700 2026
- Telegram@ra_advertgroup
- Почтаinfo@mediafasadomsk.com
Отвечаем в течение рабочего дня.























